單軸火花機CJ235/CR5F | 單軸火花機CJ345/CR5F |
CR5F機型主軸電機已升級松下AC交流伺服電機
群基CR5F電火花機械規(guī)格(ZNC) | |||
CJ235 | CJ345 | CJ560 | |
X*Y*Z行程 | 350*250*200 | 450*350*200 | 600*500*220 |
機頭行程 | 170mm | 220mm | 220mm |
工作臺尺寸 | 600*320 | 700*400 | 900*500 |
最大電極重量 | 50kg | 75kg | 75kg |
最大工件重量 | 500kg | 1000kg | 1500kg |
機床尺寸 | 1200*1400*2100 | 1300*1350*2160 | 2650*1900*2300 |
機床重量 | 1000kg | 1300kg | 1950kg |
群基電火花電器規(guī)格(CR5F) | |||
電源規(guī)格 | 30A | ||
電源容量 | 6KVA | ||
加工電壓 | 100V | ||
高壓選擇 | 210V | ||
最小休止時間 | 1us | ||
最小放電時間 | 1us | ||
加工速度 | 220mm3\min | ||
表面光潔度 | 0.4umRa | ||
電極消耗比 | 0.003 | ||
電控柜重量 | 210kg |
精密放電機CR5F特性(ZNC) | |
01: | 臺灣群基電火花機 高精度之主軸設計 本機主軸選用高精密線軌及滾珠螺桿,確保實現(xiàn)高精度性能; |
02: | 精密放電機(群基) 方便、實用、齊全的功能 Pentium級PC-Based工業(yè)用電腦控制器;15寸 TFT LCD顯示器; 對話式人機界面,方便實用; |
03: | 精密放電機 高剛性鑄件體結構 CAD設計與高精密結構,F(xiàn)C-250鑄件,材質(zhì)精密、韌性強、經(jīng)回火處理及自然風化,經(jīng)久耐用且不易變形;工作臺面經(jīng)高周波處理及精密研磨,硬度高不易磨損; |
04: | 精密放電機(群基 CR5F ) 專家數(shù)據(jù)庫 預設10種常用的加工參數(shù)記憶模組;搭載積碳防止系統(tǒng); 可自動存儲參數(shù)位置與機械歸零,不受斷電影響。 擁有從粗加工到精細處理的十段式深度加工參數(shù); |
05: | 群基放電機(精密放電機) 傳動導軌 X、Y軸采用V型配合平面?zhèn)溶壍脑O計;基座、滑臺、支柱、心軸均采用良好結構,利于保持設備的較高精密度; |
群基CR5F精密放電機標準配置 | |
01: | 酒精球式滅火器、LED工作燈、臺灣華樂士油泵、濾芯及濾棉 |
總 機:0512-66311366
業(yè)務專線:0512-68097125
郵 箱:creatorlead@163.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)胥江工業(yè)園時進路499號
版權所有:群基精密工業(yè)(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號技術支持:易動力網(wǎng)絡